号数変換早見表です。自分が一番使っていたりします。
号数換算、号数グラム、号数オンス、号数ポンド
オモリ(シンカー)換算
オモリの号数 | g(グラム) | oz(オンス) |
0.1 | 0.375 | 1/64 |
0.2 | 0.75 | 1/32 |
0.3 | 1.125 | |
0.5 | 1.875 | 1/16 |
0.8 | 3 | |
1 | 3.75 | 1/8 |
1.5 | 5.625 | |
2 | 7.5 | 1/4 |
3 | 11.25 | 3/8 |
4 | 15 | 1/2 |
5 | 18.75 | 5/8 |
6 | 22.5 | 3/4 |
7 | 26.25 | 1 |
8 | 30 | |
9 | 33.75 | |
10 | 37.5 | |
11 | 41.25 | 1-1/2 |
12 | 45 | |
13 | 48.75 | |
14 | 52.5 | |
15 | 56.25 | 2 |
16 | 60 | |
17 | 63.75 | |
18 | 67.5 | |
19 | 71.25 | |
20 | 75 | |
21 | 78.75 | |
22 | 82.5 | |
23 | 86.25 | 3 |
24 | 90 | |
25 | 93.75 | |
26 | 97.5 | |
27 | 101.25 | |
28 | 105 | |
29 | 108.75 | |
30 | 112.5 | 4 |
35 | 131.25 | |
40 | 150 | |
45 | 168.75 | 6 |
50 | 187.5 | |
60 | 225 | 8 |
70 | 262.5 | |
80 | 300 | 10 |
90 | 337.5 | |
100 | 375 | 12 |
120 | 450 | |
150 | 562.5 | |
200 | 750 | |
250 | 937.5 | |
300 | 1125 | |
PEラインとリーダーの関係
PEライン号数 | リーダー号数 | リーダーlb(ポンド) |
0.15〜0.2 | 0.4〜1 | 2〜4 |
0.25〜0.3 | 0.6〜1 | 3〜4 |
0.4〜0.5 | 0.8〜1 | 3〜4 |
0.6〜0.8 | 1.5〜2 | 6〜8 |
1.0 | 3〜5 | 10〜20 |
1.2 | 4〜6 | 16〜22 |
1.5 | 6〜8 | 22〜30 |
2.0 | 8〜10 | 30〜35 |
3.0 | 10〜12 | 35〜40 |
4.0 | 12〜16 | 40〜55 |
5.0 | 16〜20 | 55〜70 |
6.0 | 20〜24 | 70〜85 |
8.0 | 24〜32 | 85〜100 |
リールのドラグ設定値
PEライン | リーダーライン | ドラグ設定(㎏) |
号数 | 強度(kg・4本編み) | lb(ポンド) | 号数 | 1/3強度 | 1/4強度 |
0.15〜0.2 | 0.91〜1.81 | 2〜4 | 0.4〜1 | 0.30〜0.60 | 0.23〜0.45 |
0.25〜0.3 | 1.36〜1.81 | 3〜4 | 0.6〜1 | 0.45〜0.60 | 0.34〜0.45 |
0.4〜0.5 | 1.36〜1.81 | 3〜4 | 0.8〜1 | 0.45〜0.60 | 0.34〜0.45 |
0.6〜0.8 | 2.72〜3.63 | 6〜8 | 1.5〜2 | 0.91〜1.21 | 0.68〜0.91 |
1.0 | 4.54〜9.07 | 10〜20 | 3〜5 | 1.51〜3.02 | 1.14〜2.27 |
1.2 | 7.26〜9.98 | 16〜22 | 4〜6 | 2.42〜3.33 | 1.82〜2.49 |
1.5 | 9.98〜13.61 | 22〜30 | 6〜8 | 3.33〜4.54 | 2.50〜3.4 |
2.0 | 13.61〜15.88 | 30〜35 | 8〜10 | 4.54〜5.29 | 3.40〜3.97 |
3.0 | 15.88〜18.14 | 35〜40 | 10〜12 | 5.29〜6.05 | 3.97〜4.54 |
4.0 | 18.14〜24.95 | 40〜55 | 12〜16 | 6.05〜8.32 | 4.54〜6.24 |
5.0 | 24.95〜31.75 | 55〜70 | 16〜20 | 8.32〜10.58 | 6.24〜7.94 |
6.0 | 31.75〜38.56 | 70〜85 | 20〜24 | 10.58〜12.85 | 7.94〜9.64 |
8.0 | 38.56〜45.36 | 85〜100 | 24〜32 | 12.85〜15.12 | 9.64〜11.34 |
10.0 | 45.36〜58.97 | 100〜130 | 32〜40 | 15.12〜19.66 | 11.34〜14.74 |
ナイロン・フロロカーボン・エステルライン
号数 | ㎏ | lb | 標準直径 |
---|
0.25 | 0.454㎏ | 1lb | 0.083㎜ |
0.3 | 0.544㎏ | 1.2lb | 0.090㎜ |
0.4 | 0.726㎏ | 1.6lb | 0.104㎜ |
0.6 | 1.089㎏ | 2.4lb | 0.128㎜ |
0.8 | 1.361㎏ | 3lb | 0.148㎜ |
1 | 1.814㎏ | 4lb | 0.165㎜ |
1.2 | 2.177㎏ | 4.8lb | 0.185㎜ |
1.5 | 2.722㎏ | 6lb | 0.205㎜ |
1.75 | 3.175㎏ | 7lb | 0.220㎜ |
2 | 3.629㎏ | 8lb | 0.235㎜ |
2.25 | 4.082㎏ | 9lb | 0.248㎜ |
2.5 | 4.536㎏ | 10lb | 0.260㎜ |
2.75 | 4.990㎏ | 11lb | 0.274㎜ |
3 | 5.443㎏ | 12lb | 0.285㎜ |
3.5 | 6.350㎏ | 14lb | 0.310㎜ |
4 | 7.257㎏ | 16lb | 0.330㎜ |
5 | 9.072㎏ | 20lb | 0.370㎜ |
6 | 9.979㎏ | 22lb | 0.405㎜ |
7 | 11.340㎏ | 25lb | 0.435㎜ |
8 | 12.701㎏ | 28lb | 0.470㎜ |
10 | 15.876㎏ | 35lb | 0.520㎜ |
12 | 18.144㎏ | 40lb | 0.570㎜ |
14 | 20.412㎏ | 45lb | 0.620㎜ |
16 | 22.680㎏ | 50lb | 0.660㎜ |
18 | 24.948㎏ | 55lb | 0.700㎜ |
20 | 27.216㎏ | 60lb | 0.740㎜ |